Notrufe / Links
| Notrufe | |
|---|---|
| Institution | Telefon-Nummer |
| Polizei-Notruf | 110 |
| Schutzpolizeiinspektion Westerburg | 02663 / 9805-0 |
| Feuerwehr-Notruf | 112 |
| Deutsches Rotes Kreuz, Rettungsdienst | 19222 |
| ärztlicher Bereitschaftsdienst | 0180-5-112069 |
| Augenärztlicher Notfalldienst | 0180-5-112066 |
| zahnärztlicher Bereitschaftsdienst | 0180-5-040308 |
| kinderärztlicher Bereitschaftsdienst | 0180-5-112057 |
| Notdienstregelungen der Apotheken | 0900-5-258825-56459 | 0180-5-258825-56459 |
| DRK-Krankenhaus Westerwald, Hachenburg | 02662 / 85-0 |
| Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Montabaur | 02602 / 1220 |
| Herz-Jesu-Krankenhaus, Dernbach | 02602 / 6840 |
| Stromversorgung Kevag | 0180 / 1114005 |
| Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung | während der Dienstzeiten 02663 / 291-0 | nach Feierabend 0160 / 1004080 |
| Telefonseelsorge | 0800 / 1110111 |
| Links | |
| Institution | Internet-Adresse |
| Nachbargemeinde Brandscheid | http://www.brandscheid.de |
| Nachbargemeinde Härtlingen | http://www.haertlingen.de |
| Nachbargemeinde Kölbingen | http://www.koelbingen.de |
| Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg | http://www.westerburger-land.de |
| Gesellschaft für Freizeit und Touristik Westerburger Land mbH |
http://www.westerburgerland.de |
| Der Westerwaldkreis stellt sich vor | http://www.westerwald.rlp.de |
| Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetrieb | http://www.wab.rlp.de |
| Aktionsgemeinschaft Westerwald | http://www.westerwald-touristik.de |
| Wäller Wochenspiegel Anzeiger für die Verbandsgemeinde Westerburg |
http://www.wittich.de/ |
| Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz in Bad Ems | http://www.statistik.rlp.de |
| Landesregierung Rheinland-Pfalz in Mainz | http://www.rlp.de |
| Bundesregierung Bundesrepublik Deutschland | http://www.bundesregierung.de |
| Der deutsche Bundestag | http://www.bundestag.de |